Homologação das Inscrições do Processo Seletivo nº. 001/2012- SECEL/PMS
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Processo Seletivo nº. 001/2012- SECEL/PMS
Edital de Processo Seletivo nº. 002/2012
O Prefeito do Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, Sr. Felipe Voigt, por meio de suas atribuições legais, resolveTORNAR PÚBLICO I- A homologação da relação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo de Serventes e Professores de Provas escritas, para preenchimento temporário dos cargos do quadro de servidores e para formação de Cadastro de Reserva dentro do prazo de validade deste processo seletivo, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital de Processo Seletivo n.º 001/2012. II- A convocação dos candidatos, que tiveram suas inscrições homologadas, para a realização da prova objetiva, a ser aplicada no dia 27 de maio de 2012. Os candidatos deverão comparecer na Escola de Educação Básica Miguel Couto, Rua Marechal Castelo Branco, 1684- Centro, Schroeder, SC, com fechamento dos portões às 8h30min, e início das provas objetivas às 8h35min, preferencialmente o candidato deve estar no local da prova com 30 minutos de antecedência do horário de início. Deverão os mesmos estar munidos de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação, com fotografia, para ingresso na sala de provas, nos termos do edital.
Nº Insc | Nome do Candidato | RG |
|
||||||||
Cargo: | Professor A |
|
|||||||||
Especialidade: | 1.1 Educação Infantil 40h/s |
|
|||||||||
6807 | ANNA LUIZA BAGGIO DAMAS | 18610579 |
|
||||||||
6726 | DAIANE TOREZANI LOMBARDI | 4456734 |
|
||||||||
6858 | DANIELA APARECIDA HILLE | 5591340 |
|
||||||||
6947 | DANIELA DA SILVA | 97356734 |
|
||||||||
7420 | DAYANA FOGOLARI | 4744560 |
|
||||||||
7234 | DENISE DE FÁTIMA GIRELI | 6646821 |
|
||||||||
7030 | ENEKELY ZIMMERMANN | 6051707 |
|
||||||||
7250 | GABRIELE WACHSMANN | 52743535 |
|
||||||||
7137 | IVANE LEU | 4532797-1 |
|
||||||||
6688 | JÉSSICA MARIA ALEXA DA SILVA | 5.849.842 |
|
||||||||
6831 | JOSIANE TEREZINHA TISSI | 3576609 |
|
||||||||
6734 | JULIANA NASARIO NASCIMENTO | 5985424 |
|
||||||||
6602 | LIDIA FERNANDA CORA | 5645682 |
|
||||||||
6840 | LUCILENE PEREIRA | 6158039 |
|
||||||||
6866 | MAGDA KETLIN FERREIRA BOTTARO | 4.153.313 |
|
||||||||
6890 | NADIELI PRISCILA AVANCE | 4633971 |
|
||||||||
7056 | NELI DA SILVA COLAÇO VIEIRA BORGES | 6723283 |
|
||||||||
6955 | NOEMI SILVANA RIEDEL VARGAS | 5596972 |
|
||||||||
7595 | PATRICIA DE LIMA | 5509622 |
|
||||||||
6670 | SILVANA VOLLES | 2982744 |
|
||||||||
6912 | SIMONE INNOCENTI ORTIZ DE SOUZA BRAGA | 4633701 |
|
||||||||
6718 | SIRLEI LOMBARDI | 44086903 |
|
||||||||
Total de: 22 |
|
||||||||||
Especialidade: | 1.2 Educação Infantil 30h/s |
|
|||||||||
6491 | FABIANA DO ROSARIO | 36884928 |
|
||||||||
6998 | FERNANDA CAROLINA DELAGNOLO | 6326970 |
|
||||||||
7021 | SHÁLLY KATLEEM PISKE | 4.408.691 |
|
||||||||
Total de: 3 |
|
||||||||||
Especialidade: | 1.3 Educação Infantil 20h/s |
|
|||||||||
6548 | ANA PAULA DE LIMA | 55091377 |
|
||||||||
7625 | GRACIELLA STRELOW | 6.038.786 |
|
||||||||
7064 | JUSSARA MARTINS DA SILVA | 3925109 |
|
||||||||
7048 | MARIA ANGELA PANZARINI | 25651430 |
|
||||||||
7072 | VIVIANE MARIA SOARES RICARDO | 5161400 |
|
||||||||
Total de: 5 |
|
||||||||||
Especialidade: | 2.1 Ensino Fundamental (Séries Iniciais) 40h/s |
|
|||||||||
7455 | ANA CARLA VOGEL | 4407818 |
|
||||||||
6939 | DENORILDA APARECIDA DA SILVA | 91708280 |
|
||||||||
6564 | FERNANDA KARINA PELLIM | 3440190 |
|
||||||||
6750 | JÉSSICA ALVES DA SILVA | 54308690 |