84/2010-PMS – Pregão
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201Caixa Postal 01 –
Fone/fax: (47) 3374-119189275-000 – SCHROEDER/SC
e – mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – site: http://www.schroeder.sc.gov.br
I ERRATA DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 84/2010-PMS
PROCESSO Nº. 163/2010-PMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
O Prefeito Municipal em exercício no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados errata de itens e data referente ao Edital de Pregão Presencial Registro de Preço nº. 84/2010-PMS, visando o REGISTRO DE PREÇO aquisição de material de divulgação de eventos para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, ficando assim determinado: Leia-se:1.2. Os envelopes nº. 01 – Proposta Comercial, nº. 02 – Habilitação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horários abaixo determinados, a saber:
a) Data: 10 de novembro de 2010
b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.Setor de Licitações, localizado no piso térreo da nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.
c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 09h45min.d) Abertura do processo: às 10h.
3.1.3. O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 10 de novembro de 2010 às 09h45min, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-B.
ANEXO X
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 84/2010-PMS
TERMO DE REFERÊNCIA Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO aquisição de material de divulgação de eventos para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Saúde e Assistência Social e da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme segue:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. PREFEITURA | QTDE. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL | QTDE.TOTAL | VALOR R$UNITÁRIOREFERÊNCIA | VALOR R$TOTALREFERÊNCIA |
01 | Faixa de TNT de 4 metros de comprimento por 0,60 m de Largura, pintada com até 3 cores, com madeira fixada nas laterais. |
Unidade | 38 | 16 | 54 | 40,66 | 2.195,64 |
02 | Faixa de TNT de 3 metros de comprimento por 0,60 m de Largura, pintada com até 3 cores, com madeira fixada nas laterais. |
Unidade | 32 | – | 32 | 32,66 | 1.045,12 |
03 | Faixa em Lona B.O. de 4,00 x 0,60 m, com impressão digital de boa qualidade. As extremidades horizontais da lona deve ser soldada sobre hastes de madeiras cilíndricas, e as mesmas devem ter acabamento com tampas de plástico na cor branca. | Unidade | 20 | – | 20 | 81,60 | 1.632,00 |
04 | Faixa em Lona B.O. de 3,00 x 0,60 m, com impressão digital de boa qualidade. As extremidades horizontais da lona deve ser soldada sobre hastes de madeiras cilíndricas, e as mesmas devem ter acabamento com tampas de plástico na cor branca. | Unidade | 11 | – | 11 | 67,20 | 739,20 |
05 | Banner em Lona B.O. de 4,00 x 2,00 m com impressão digital de boa qualidade. Impressão digital de 720 DPIS; gramatura 440; aplicação de logomarcas dos patrocinadores. As extremidades deverão ser nas opções: 1) na vertical da lona devem ser soldada sobre hastes de madeiras cilíndricas, e as mesmas devem ter acabamento com tampas de plástico na cor branca. Deve haver uma corda para pendurar o mesmo. 2) acabamento com ilhéus em todos os lados. | Unidade | 10 | – | 10 | 287,06 | 2.870,60 |
06 | Banner em Lona B.O. de 3,00 x 1,50 m com impressão digital de boa qualidade. As extremidades deverão ser nas opções: 1) na vertical da lona devem ser soldada sobre hastes de madeiras cilíndricas, e as mesmas devem ter acabamento com tampas de plástico na cor branca. Deve haver uma corda para pendurar o mesmo. acabamento com ilhéus em todos os lados. | Unidade | 10 | – | 10 | 161,16 | 1.611,60 |
07 | Banner em Lona B.O. de 1,80 x 1,00 m com impressão digital de boa qualidade. As extremidades deverão ser nas opções: 1) na vertical da lona devem ser soldada sobre hastes de madeiras cilíndricas, e as mesmas devem ter acabamento com tampas de plástico na cor branca. Deve haver uma corda para pendurar o mesmo. acabamento com ilhéus em todos os lados. | Unidade | 10 | 05 | 15 | 65,33 | 979,95 |
08 | Banner em Lona B.O. de 1,50 x 0,70 m com impressão digital de boa qualidade. As extremidades deverão ser nas opções: 1) na vertical da lona devem ser soldada sobre hastes de madeiras cilíndricas, e as mesmas devem ter acabamento com tampas de plástico na cor branca. Deve haver uma corda para pendurar o mesmo. acabamento com ilhéus em todos os lados. | Unidade | 35 | – | 35 | 38,91 | 1.361,85 |
09 | Banner/Lona Impressa em B.O. de 5,00 x 2,00 m com impressão digital de boa qualidade. As extremidades deverão ter acabamento com ilhéus em todos os lados. (Semelhante Out Door) | Unidade | 10 | – | 10 | 346,16 | 3.461,60 |
10 | Placa de Identificação em PVC com espessura de 4 mm, tamanho 10 x 40 cm, com adesivos recortados e aplicados em 01 cor, plastificado. |
Unidade | 25 | – | 25 | 10,15 | 253,75 |
11 | Placa de Identificação em PVC com espessura de 4 mm, tamanho 50 x 30 cm, com adesivos recortados e aplicados em 01 cor, plastificado. | Unidade | 25 | – | 25 | 27,86 | 696,50 |
12 | Placa de Identificação em PVC com espessura de 4 mm, tamanho 50 x 20 cm, com adesivos recortados e aplicados em 01 cor, plastificado. | Unidade | 25 | – | 25 | 19,66 | 491,50 |
13 | Placa de Identificação em PVC com espessura de 4 mm, tamanho 70 x 30 cm, com adesivos recortados e aplicados em 01 cor, plastificado. | Unidade | 27 | 01 | 28 | 39,33 | 1.101,24 |
14 | Placa de Identificação em PVC com espessura de 4 mm, tamanho 40 x 30 cm, com adesivos recortados e aplicados em 01 cor, plastificado. | Unidade | 25 | – | 25 | 22,43 | 560,75 |
15 | Placa de Identificação em PVC com espessura de 4 mm, tamanho 1,20 x 0,60 metros, com adesivo plástico aplicado em 01 cor. | Unidade | 25 | – | 25 | 112,33 | 2.808,25 |
16 | Placa de Identificação em PVC com espessura de 4 mm, tamanho 1,20 x 0,60 metros, com adesivo plástico aplicado em diversas cores. | Unidade | 25 | – | 25 | 117,67 | 2.941,75 |
VALOR R$ TOTAL REFERÊNCIA |
Schroeder, 21 de outubro de 2010.
Felipe Voigt
Prefeito Municipal
DADOS GERAIS
-
Nº do Edital : 84/2010-PMS
-
Modalidade : Pregão
-
Data da Abertura : 10/11/2010
-
Local : Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
-
SETOR RESPONSÁVEL :
-
ENTIDADE : Daniela Samulescki
-
Objeto : Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO aquisição de material de divulgação de eventos para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses.
EDITAL E AVISOS
Status da Licitação
-
29/07/2014 -
Alterado Para Encerrada - Homologada